5714
06-11-2024Statistik Keluaran HK 100 Putaran
AS
Dominan | |
---|---|
Ganjil | Besar |
KOP
Dominan | |
---|---|
Genap | Besar |
KEPALA
Dominan | |
---|---|
Ganjil | Besar |
EKOR
Dominan | |
---|---|
Genap | Besar |
Statistik SHIO 100 Putaran
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 01*56*94*18 | 4 |
2 | 61*80*74*90*14*70*47*51*32*06*59*25*48*45*33*76*29*36*60*98*82*34*44*19*38*92 | 26 |
3 | 20*68*52*57*16*86*11*54*77*03*40*73*91*21*88*08*13*67*43*17*12*69*84*78*65*26*96*22*93*85*30*49*37*63*05*62 | 36 |
0 | 00*02*04*07*09*10*15*23*24*27*28*31*35*39*41*42*46*50*53*55*58*64*66*71*72*75*79*81*83*87*89*95*97*99 | 34 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 09*76*07*49*37*21*20 | 7 |
2 | 03*11*05*26*33*48*14*51*52*96*75*93*71*54*46*98*53*40*02*65*82 | 21 |
3 | 94*64*18*79*01*19*38*24*50*42*69*77*97*57*84*61*30*39*12*29*28*45*83*78*89*73*23*95*74*80*25*34*04*41*13*56*85 | 37 |
10 | 00*06*08*10*15*16*17*22*27*31*32*35*36*43*44*47*55*58*59*60*62*63*66*67*68*70*72*81*86*87*88*90*91*92*99 | 35 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 45 | 1 |
2 | 90*96*60*32*07*73*13*72*59 | 9 |
3 | 04*27*84*71*41*57*80*53*78*65*31*30*74*97*52*58*95*34*64*40 | 20 |
4 | 29*38*17*22*51*70*99*85*49*28*81*24*26*37*62*76*15*50*02*03*67*39*12*82*05*79*09*14*68 | 29 |
0 | 00*01*06*08*10*11*16*18*19*20*21*23*25*33*35*36*42*43*44*46*47*48*54*55*56*61*63*66*69*75*77*83*86*87*88*89*91*92*93*94*98 | 41 |
|
|
|
|
stistik